Новинка

Новинка! Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 4G LTE 8/256 GB AMOLED 90 Гц FHD+ 64 мп Синій
- Немає в наявності
- Код: 0129
13 000 ₴
+380 (73) 448-84-34
Lifeповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 4G LTE 8/256
Для уточнення наявності товару в воєнний час краще телефонуйте або пишіть у вайбер! С ув. BO BO STORE.
6.43" 90Hz FHD+ AMOLED дисплей ⁇ Високопродуктивний MediaTek Helio G96 ⁇ 64 МП потрійна камера

Видатний і найкращий 90 Гц FHD+ AMOLED DotDisplay
Так, ви правильно пропили! Серія POCO M тепер використовує AMOLED дисплей і підтримує DCI-P3. Кінематографічна широка колірна гама в поєднанні з надвисокою контрастністю занурить вас у кожен кадр.

|
|
|
| ПРОГРАМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Операційна система | Android 11.0 |
| Користувацький інтерфейс | MIUI 13 (Poco) |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Розмір екрана, дюйм | 6,43 |
| Роздільна здатність екрана, пікс. | 1080x2400 |
| Тип матриці | AMOLED |
| Мультитач | Да |
| Сенсорний екран | Ємнісний |
| Співвідношення сторін | 20:9 |
| Частота оновлення екрана | 90 Гц |
| Яскравість | 700 кд/м2 (максимально 1000 кд/м2) |
| Захист екрана | Corning Gorilla Glass 3 |
| Процесор | Mediatek Helio G96 |
| Кількість ядер | 2+6 |
| Частота, МГц | 2050, 2000 |
| Графічний процесор | Mali-G57 MC2 |
| Оперативна пам'ять, МБ | 8192 |
| Вбудована пам'ять, МБ | 256000 |
| Слот для карти пам'яті | MicroSD до 1 ТБ |
| Датчики | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Цифровий компас, Сканер відбитків пальців |
| Рівень захисту | IP-53 (Защита от брызг и пыли) |
| Батарея, мА·год | 5000 |
| Швидке заряджання | Є |
| Power Delivery | Є |
| КОММУНІКАЦІЇ | |
| Інтерфейси | USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, IrDA |
| Доступ до інтернету | GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA, LTE |
| Мобільний зв'язок | GSM 850/900/1800/1900 MГц, 3G, 4G |
| Кількість SIM-карток | 2 |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Повідомлення | SMS, MMS, E-mail |
| КАМЕРА | |
| Фронтальна камера, МП | 16,0 |
| Основна камера, МП | 64,0+8,0+2,0 |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції основної камери | 50 MP, f/1.8, 26 mm, (ширококутна), 0.7 μm, цифровий автофокус + 8 MP, f/2.2, 118 ⁇ (ультраширококутна), 1/4", 1.12 μm + 2 MP, f/2.4, (макро), Відео 1080p@30/60fps |
| Функції серфі камери | 16 MP, f/2.5, (ширококутна), 1/3.06" 1.0 μm, Відео 1080p@30fps |
| МУЛЬТИМЕДІА | |
| Аудіовиходи | 3,5 мм |
| Радіо | FM |
| ГАБАРИТЫ | |
| Розмір (ШхВхТ), мм | 73,9х159,9х8,1 |
| Вага, г | 179,5 |
| ДОДАТКОВО | |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | Смартфон, Зарядний пристрій, Кабель, Чохол, Скрепка, Документація |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Колір | Синій |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.43 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400*1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G96 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2005 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
- Ціна: 13 000 ₴










