
Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus SM-G975 128GB (Black/Blue/White) 1sim Snapdragon 855 Зелений
- Немає в наявності
- Код: 0037
18 000 ₴
Samsung Galaxy S10 Plus SM-G975U 128GB Black 1sim


Лаконічна елегантність
Оцініть лаконічний дизайн Samsung Galaxy S10+. Ідеально гладка керамічна задня панель обрамлена в рамку з полірованого металу. Абсолютно безрамковий дисплей захищений надміцним склом Gorilla Glass 6. Смартфон комфортно розташовується в руці, забезпечуючи зручний доступ до всіх елементів керування. Підкресліть свою індивідуальність, вибравши один із футуристичних призматичних кольорів корпусу з доступної палітри.



На крок попереду
Оцініть швидкий і продуктивний процесор із мінімальним енергоспоживанням, який гарантує миттєве виконання будь-якого поставленого завдання. Користуйтеся кількома ресурсомісткими застосунками, беріть участь в онлайн-спілкуваннях, грайте в сучасні ігри — Samsung Galaxy S10+ створений для екстремальних навантажень.

Перемога вам забезпечена
Samsung Galaxy S10+ справляється із завданнями та функціями ігрової станції. Його апаратне забезпечення отримало оптимізовану систему охолодження, продуктивність і графічні характеристики процесора покращені для того, щоб забезпечити вам впевнену перемогу в будь-якій грі. Сучасні технології ефективного енергоспоживання та висока батарея подбають про те, щоб ви могли довго насолоджуватися улюбленою грою.

Високий клас захисту
Samsung Galaxy S10+ має найнадійніший на сьогодні рівень пило- та вологозахисту IP68, завдяки цьому смартфон не боїться зовнішніх впливів, демонструючи стабільну роботу в різних погодних умовах.



Характеристики
Зв'язок |
|
| Стандарти зв'язку | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Кількість SIM-карток | 1 SIM |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Стандарти зв'язку | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850),B8(900) 3G TD-SCDMA: B34(2010), B39(1880) 4G FDD LTE: B1(2100) ,B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Екран |
|
| Діагональ екрана | 6.4" |
| Роздільна здатність екрана | 3040х1440 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 522 ppi |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 6 |
| Додатково | HDR10+ Always-on display |
Процесор |
|
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2.7 ГГц + 2.3 ГГц + 1.9 ГГц |
| Графічний процесор | Adreno 640 |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 128 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 512 Гб |
Камера |
|
| Камера | 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп |
| Діафрагма | f/2.4 + f/1.5 / f/2.4 + f/2.2 |
| Записування відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Оптична стабілізація | Є |
| Фокусування | Фазова (PDAF) |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 10 Мп + 8 Мп, f/1.9 + f/2.2, Live focus |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Додатково | Основна камера Перша камера: 12 Мп Телеоб'єктив PDAF, OIS Розмір пікселя: 1.0μm Кут огляду: 45 ⁇ Апертура: F2.4 Друга камера: 12 МП Ширококутний об'єктив Dual Pixel AF, OIS Розмір пікселя: 1.4μm Кут огляду: 77 ⁇ Подвійна апертура: F1.5 mode/F2.4 mode Третя камера: 16 МП Надширокий об'єктив Розмір пікселя: 1.0μm Кут огляду: 123 ⁇ Апертура: F2.2 Записування відео Роздільна здатність: 4K UHD запис відео у 60 fps (3840x2160) 1080p FHD запис відео 60 fps (1920x1080) 720p HD запис відео 60 fps (1280x720) Super Slow-mo 720p записування відео в 960 fps Фронтальна камера Перша камера: 10 Мп Selfie Camera Dual Pixel AF Розмір пікселя: 1.22μm Кут огляду: 80 ⁇ Апертура: F1.9 Друга камера: 8 Мп RGB Depth Camera Розмір пікселя: 1.12μm Кут огляду: 90 ⁇ Апертура: F2.2 Live focus |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 11.0 |
Бездротові технології |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Є |
| Бездротове заряджання | Є |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Немає |
Інтерфейси |
|
| Інтерфейси та під'єднання | USB Type-C, Аудіо 3,5 |
Корпус |
|
| Матеріал корпусу | Метал, Скло |
| Стандарт захисту
? |
IP68 |
| Захист корпусу | Водозахист, Пилозахищений |
| Технології | Сканер відбитка пальців під екраном, Сканер обличчя, Гіроскоп, Пульсометр, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення, Барометр, Датчик Холла |
| Колір | Чорний |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 4100 mAh |
| Швидке заряджання | Є |
| Особливості швидкого заряджання | Fast Wireless Charging 2.0 |
| Час роботи в режимі розмови | До 25 годин |
| Час роботи в режимі очікування | Час роботи в інтернеті: до 14 годин Час відтворення аудіо: до 101 години |
Габарити та комплектація |
|
| Розміри | 157.6 x 74.1 x 7.8 мм |
| Вага, г | 175 г |
| Комплектація | Смартфон Зарядний пристрій USB-кабель Короткий посібник користувача Інструмент для вилучення карток |
| Країна реєстрації бренда | Південна Корея |
| Обмін і повернення товару відбувається впродовж 14 днів після купівлі, згідно з законом України "Про захист прав споживачів України" |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Стан | Новий |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Скло, Метал |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.1 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 3120x1440 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 550 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 277 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | До 512 Гб |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 16 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Функції камери | Автофокус, Спалах |
| Стереодинаміки | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Запис відео | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Зелений |
- Ціна: 18 000 ₴




